<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>DeepJournal</title>
	<link>http://www.deepjournal.com/p/1.html</link>
	<language>nl-NL</language>
	<managingEditor>info@deepjournal.com</managingEditor>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 00:53:14 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Sat, 06 Sep 2008 00:53:14 +0200</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<generator>WebTank.nl</generator>
	<ttl>60</ttl>
	<category>DeepJournal</category>
	<category>Algemeen nieuws</category>
	<item>
		<title>Aanval op Iran verwacht</title>
		<link>http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/1665.html</link>
		<description>De als uiterst succesvol omschreven operatie is onlangs stopgezet in verband met plannen voor een ophanden zijnde Amerikaanse luchtaanval op Iran. Daarbij zouden ook doelen worden gebombardeerd die in verband staan met de Nederlandse spionageactie. Dat verklaren goed ingevoerde bronnen tegenover De Telegraaf. </description>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">webtank.nl/s/16/e/2214</guid>
		<category>Algemeen nieuws</category>
	</item>
	<item>
		<title>'Kredietcrisis is gevolg van oorlogszucht en korte-termijnvisie'</title>
		<link>http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/1650.html</link>
		<description>Waar we nu in zitten is stagflatie: stagnatie versus inflatie. En waar we straks in komen is hyperinflatie. [...] Het probleem is ontstaan in 1909 toen men de goudstandaard verliet. Er waren daarvoor twee landen verantwoordelijk: Frankrijk en Duitsland. Want die voelden al aan dat ze in staat van oorlog kwamen met elkaar en zowel Duitsland als Frankrijk hebben die goudstandaard verlaten door hun ambtenaren niet meer in gouden munten te betalen, maar in papier. </description>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">webtank.nl/s/16/e/2196</guid>
		<category>DeepJournal</category>
		<category>Economie</category>
		<category></category>
	</item>
	<item>
		<title>Feiten bij de fictie over de Libanonoorlog van 2006</title>
		<link>http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/1628.html</link>
		<description>Vandaag zijn twee dode Isra&amp;euml;lische militairen teruggegeven door Hezbollah, die ze voorafgaand aan de Libanonoorlog had gekidnapt. De kidnap is de offici&amp;euml;le reden voor de oorlog, maar is het ook de feitelijke reden?</description>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">webtank.nl/s/16/e/2172</guid>
		<category>DeepJournal</category>
	</item>
	<item>
		<title>Webster Tarpley bij Docks at the Docks - Historical changes in false flag terrorism</title>
		<link>http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/1612.html</link>
		<description>De Amerikaanse terrorisme-expert en bestsellerauteur Webster Tarpley is op dinsdag 22 juli in Nederland, speciaal voor Docs at the Docks. Tarpleys presentatie is getiteld Historical changes in false flag terrorism: What we need to know for 2008-2009 en zal worden voorafgegaan door de documentaire 7/7 Ripple Effect. Nederlands ondertiteld.</description>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">webtank.nl/s/16/e/2154</guid>
		<category>DeepJournal</category>
	</item>
	<item>
		<title>'Goud kopen, gaan huren en uiteindelijk weg uit Nederland': financieel expert</title>
		<link>http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/1591.html</link>
		<description>Dus die goudprijs zal zo'n tienmaal omhoog moeten gaan om zich te kunnen meten aan al het papiergeld dat in omloop is. [...] Als je naar een soort waardesysteem wilt, dan zijn grote steden wat minder. Je zit in een grote stad namelijk altijd met het probleem dat er rellen kunnen uitbreken, opstanden, revoluties. [...] In ieder geval dicht bij het boerenland wonen, zodat je in ieder geval nog je eten kunt halen in tijden van nood. Ik denk dat je vanaf 2012 ermee rekening moet houden dat banken of de bancaire sector dicht kan gaan. Als priv&amp;eacute;-persoon heb ik mezelf al ingedekt, 10% van mijn kapitaal is al in goud. Mijn pensioen heb ik al in grondstoffen en in grondstoffenaandelen overgezet. Mijn huis heb ik verkocht, sinds 2002, dus ik woon in een huurhuis. </description>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">webtank.nl/s/16/e/2128</guid>
		<category>DeepJournal</category>
		<category>Economie</category>
		<category></category>
	</item>
	<item>
		<title>'Huizenprijs zakt 60% in 7 jaar in Nederland'</title>
		<link>http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/1563.html</link>
		<description>-Schetst u eens een toekomstbeeld als dat kan? De huizenmarkt klapt in elkaar. -Ook in Nederland? Ook in Nederland. [...]
Nou, je moet wel rekenen op zestig procent minimaal aan daling. 
[...]
Dus je moet in een tijdbestek denken van, 6 tot 7 jaar vanaf nu.</description>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">webtank.nl/s/16/e/2096</guid>
		<category>DeepJournal</category>
		<category></category>
		<category>Economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Zapruders, NRC.next heeft een vraag aan jullie</title>
		<link>http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/1441.html</link>
		<description>5. Het feit dat je het woord complottheorieen 'enzo' gebruikt, geeft mij aan dat jij het soort journalist bent dat het nodig heeft gemaakt dat 'wij' dit soort bijeenkomsten gaan organiseren. No offence please. Omdat 'jullie' je taken niet goed uitvoeren moeten 'wij' dit soort bijeenkomsten gaan organiseren. Dankzij internet kunnen mensen veel effectiever en sneller informatie uitwisselen en wordt het steeds moeilijk voor normale media met slecht werk weg te komen. Denken in termen als links en rechts vind ik heel suf, ik kan er niets mee. Ik voel me rechts noch links. En 'ultra' zal het inderdaad allemaal het wel best zijn als de NRC-redactie het enige is dat je gewend bent ;)</description>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">webtank.nl/s/16/e/1970</guid>
		<category>Algemeen nieuws</category>
	</item>
	<item>
		<title>Willem Middelkoop: Update over de kredietcrisis, maart 2008</title>
		<link>http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/1344.html</link>
		<description>Willem Middelkoop geeft in dit interview een update over de kredietcrisis. Hij behandelt het laatst nieuws en spreekt zijn verwachtingen uit over de toekomst.Willem Middelkoop is auteur van de bestseller Als de dollar valt - Wat bankiers en politici u niet vertellen over geld en de kredietcrisis en geeft de gratis nieuwsbrief Nieuws-Flash! uit.Download het interview (MP3, 9 Mb, 19 minuten). Lees hieronder het transcript.</description>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">webtank.nl/s/16/e/1867</guid>
		<category>Economie</category>
		<category>DeepJournal</category>
		<category></category>
	</item>
</channel>
</rss>