<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>DeepJournal</title>
	<link>http://www.deepjournal.com/p/1.html</link>
	<language>nl-NL</language>
	<managingEditor>info@deepjournal.com</managingEditor>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 17:49:28 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 17:49:28 +0100</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<generator>webtank.nl</generator>
	<ttl>60</ttl>
	<category>DeepJournal</category>
	<category>Algemeen nieuws</category>
	<item>
		<title>Strijd tegen Damascus en Teheran bedreigt belangen Rusland en China </title>
		<link>http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/3054.html</link>
		<description>Iedereen in dit conflict - Iran, de VS en het Westen, Isra&amp;#235;l, China, Rusland, maar ook de soennitische bevolkingen en hun leiders in de regio - hebben grote belangen die onderling sterk verschillen. Dat maakt de kwestie tot een kruitvat. Daarin&amp;#160;wordt naar het zich laat aan zien&amp;#160;door Isra&amp;#235;l en/of de VS een lont gestoken en een lucifer bij gehouden.</description>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">webtank.nl/s/16/e/3939</guid>
		<category>Iran</category>
		<category>Algemeen nieuws</category>
		<category>DeepJournal</category>
		<category></category>
	</item>
	<item>
		<title>Voorbereidingen voor een oorlog tegen Iran in volle gang</title>
		<link>http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/3047.html</link>
		<description>De nieuwsberichten rond Iran volgen elkaar in rap tempo op en vormen bij elkaar een nieuwe stap in de richting van een militair conflict. De ontwikkelingen gaan snel; een overzicht.</description>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">webtank.nl/s/16/e/3922</guid>
		<category>Iran</category>
		<category>Algemeen nieuws</category>
		<category>DeepJournal</category>
		<category></category>
	</item>
	<item>
		<title>Geheime Navo-wapenleveranties aan opstandelingen Syri&amp;#235; om Iran te verzwakken</title>
		<link>http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/3046.html</link>
		<description>De oorlog tegen Iran is een langlopend project dat vele jaren van voorbereiding vergt en het doel steeds meer nadert.&amp;#160;Deel van de voorbereiding is het in het geheim bewapenen van Syrische opstandelingen.&amp;#160;Een verzwakking van Syri&amp;#235; is een verzwakking van Iran.</description>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">webtank.nl/s/16/e/3921</guid>
		<category>Iran</category>
		<category>Algemeen nieuws</category>
		<category>DeepJournal</category>
		<category></category>
	</item>
	<item>
		<title>Isra&amp;#235;l en VS: Iran werkt niet aan een kernwapen</title>
		<link>http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/3042.html</link>
		<description>Terwijl de wereld de indruk krijgt dat een oorlog met Iran weer enkele stappen dichterbij is gekomen, doen de vertegenwoordigers van Isra&amp;#235;l en de VS opvallende uitspraken over de islamitische republiek. De uitspraken zijn mede opvallend omdat tegelijk de opbouw voor een militair conflict onverminderd lijkt door te gaan.</description>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">webtank.nl/s/16/e/3915</guid>
		<category>Iran</category>
		<category></category>
		<category>Algemeen nieuws</category>
		<category>DeepJournal</category>
	</item>
	<item>
		<title>Albert Spits: Exit voor euro medio 2012</title>
		<link>http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/3034.html</link>
		<description>Ik denk dat het voor Nederland ongeveer tussen de 9 en pakweg 15 miljard gaat kosten om weer terug te gaan naar de gulden. Je kunt de euro nog wel behouden, maar als rekeneenheid, een soort handelsmunt. Maar niet als een fysieke munt, daar zitten veel te veel weeffouten in.</description>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">webtank.nl/s/16/e/3901</guid>
		<category>Economie</category>
		<category>Algemeen nieuws</category>
		<category>DeepJournal</category>
		<category></category>
	</item>
	<item>
		<title>Marietje Schaake (D66): overheid moet opener, transparanter, afrekenbaar</title>
		<link>http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/3021.html</link>
		<description>'De gesloten, verticale bestuurssystemen moeten worden geopend. Een kleine, effectieve overheid wint vertrouwen van burgers en maakt bestuurlijke vernieuwing een realiteit: van besturen naar westuren!'</description>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">webtank.nl/s/16/e/3878</guid>
		<category>Algemeen nieuws</category>
		<category>DeepJournal</category>
	</item>
	<item>
		<title>Albert Spits over het verschil tussen de Keynesiaanse en de Oostenrijkse school</title>
		<link>http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/3026.html</link>
		<description>Spits: Wat deed Keynes? Die deed het helemaal andersom, zette alles op zijn kop: productie is niet belangrijk, de vraag is belangrijk. Want we moeten zorgen dat de werkgelegenheid op peil wordt gehouden, dat mensen genoeg te besteden hebben, et cetera. Vandaar dat hij aankwam met allerlei soorten ingrepen, zoals&amp;#160; renteverlagingen, het extra drukken van geld et cetera.</description>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">webtank.nl/s/16/e/3886</guid>
		<category>Algemeen nieuws</category>
		<category>DeepJournal</category>
		<category></category>
		<category>Economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Albert Spits: Een crisis van 2 jaar in plaats van 10 bij saneren financi&amp;#235;le sector</title>
		<link>http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/3024.html</link>
		<description>In dit interview legt Spits uit hoe de crisis op een andere manier kan worden aangepakt en wat dan de gevolgen zijn. 'Dan heb je dus een crisis van twee jaar. Meer niet. Maar dan moet je helemaal gaan herwaarderen. Dat betekent: de banken gaan failliet. Dus je krijgt een aanslag op je financi&amp;#235;le sector. Maar dat moet je maar op de koop toenemen, want die financi&amp;#235;le sector dient te worden gesaneerd op de een of andere manier. Doe je dat niet, dan zitten we nog voor 10, 11 jaar in een crisis.'</description>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">webtank.nl/s/16/e/3881</guid>
		<category>Economie</category>
		<category>Algemeen nieuws</category>
		<category>DeepJournal</category>
		<category></category>
	</item>
</channel>
</rss>
